Статистика Vlady
| Место в статистике | 28 |
| Ник | Vlady |
| Steam ID | STEAM_0:1:32146000 |
| Skill | H+ (163) |
| Убийств | 14097 |
| Смертей | 6407 |
| Убийств в голову | 4582 |
| Убийств своих | 48 |
| Выстрелов | 337675 |
| Попаданий | 49300 |
| Суицидов | 33 |
| Урон | 2394818 |
| Попыток разминирования | 288 |
| Разминирований | 179 |
| Поставленных бомб | 271 |
| Взорванных бомб | 54 |
| Убийства/Смерти | 2.2 |
| Убийства в голову |
33%
|
| Атака своих |
0%
|
| Точность |
15%
|
| Время в игре | 9 суток 23 час 19 мин 22 сек |
| Последнее посещение | 29 сентября 2026 г, 23:31 |
| Заходов | 937 |
| Сыграно раундов | 11303 |
| Выиграл за Т | 1541 |
| Выиграл за CT | 4402 |
Армия
| Звание | Полковник |
| Опыт | 18912 |
| Бонусы | |
| Взрывная граната | 0 |
| Слеповая граната | 0 |
| Дымовая граната | 0 |
| Дефуз | 1 |
| Ночное видение | 1 |
| Дополнительные HP | 0 |
| Дополнительные AP | -1 |
| Флаги | 0 |
| Дополнительный урон | 0 |
Авторизация
  Войти через ВК
Сейчас онлайн
Авторизованных пользователей нет
